OPTION:
En tant que fabricant professionnel de chariots élévateurs, nous pouvons également vous offrir un service personnalisé,
Les éléments suivants sont facultatifs:
Le mât conteneur, par exemple, un mât entièrement libre à 2 étages de 3 m, un mât entièrement libre à 3 étages de 4,5 m
Déflecteur latéral, positionneur de fourche, fourches plus longues, extension de fourche
Pour plus de détails sur les configurations et les options personnalisées, veuillez nous contacter.
Le service professionnel VMAX vous impressionnera.
AUTRES:
A: Date de livraison: 30 jours après réception du dépôt
B: Conditions de paiement: T / T (30% d'acompte, solde payé avant l'expédition). Ou l / c à vue
C: période de garantie: un an ou 1200 heures après réception des marchandises.
Général | 1 | Modèle | CPC40 / CPCD40 | |||||
2 | Type d'alimentation | Diesel | ||||||
3 | Capacité nominale | Kg | 4000 | |||||
4 | Centre de charge | mm | 500 | |||||
Caractère | 5 | Hauteur de levage | mm | 3000 | ||||
6 | Taille de la fourche | mm | 1070*150*50 | |||||
7 | Angle d'inclinaison du mât | Deg | 6 ° / 12 ° | |||||
8 | Porte-à-faux avant (centre de la roue par rapport à la fourche) | mm | 548 | |||||
9 | Garde au sol (fond du mât) | mm | 160 | |||||
10 | Dimension globale | Longueur totale (avec / sans fourche) | mm | 4064/2963 | ||||
11 | Largeur totale | mm | 1400 | |||||
12 | Hauteur abaissée du mât | mm | 2180 | |||||
13 | MâtHauteur étendue (avec dossier) | mm | 4260 | |||||
14 | Hauteur de garde | mm | 2185 | |||||
15 | Rayon de braquage (extérieur) | mm | 2739 | |||||
16 | Min. couloir se croisant | mm | 2800 | |||||
Performance | 17 | La vitesse | Voyage (plein / charge vide) | km / h | 17/18 | |||
18 | Levage (charge pleine / vide) | mm / s | 300/400 | |||||
19 | Max.Gradeability | % | 20 | |||||
Châssis | 20 | Pneu | De face | 250-15-18PR | ||||
21 | Arrière | 7h00-12-12h | ||||||
22 | Empattement | mm | 1850 | |||||
23 | Poids propre | kg | 5800 | |||||
Transmission | 24 | Batterie | Tension / capacité | V / Ah | 12/120 | |||
25 | Moteur | Modèle | CA498 | 4JG2 | ||||
26 | Fabricant | DaChai | ISUZU | |||||
27 | Puissance nominale / tr / min | kW / tr / min | 45/2450 | 44/2500 | ||||
28 | Couple nominal / tr / min | Nm / rpm | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | ||||
29 | N ° de cylindre | 4 | 4 | |||||
30 | Alésage x AVC | mm | 98x105 | 95.4X107 | ||||
31 | Déplacement | cc | 3168 | 3059 | ||||
32 | Capacité du réservoir de carburant | L | 90 | 90 | ||||
33 | Transmission | Type | Machanical / Hydraulique | |||||
34 | Pression de fonctionnement pour la fixation | Mpa | 17.5 |
Détails rapides
Condition: Nouveau
Lieu d'origine: Fujian, Chine (continentale)
Nom de marque: HUAMAI
Numéro de modèle: CPD30
Type: CHARIOT ÉLÉVATEUR DIESEL
Puissance Souce: Moteur Diesel
Capacité de chargement évaluée: .3000kg
Max. Hauteur de levage: 6000mm
Min. Hauteur de levage: 3000mm
Largeur de la fourche: 125mm
Dimensions hors tout: 3100mm * 1300mm * 2150mm
Certification: CE
Service après-vente fourni: Aucun service à l'étranger fourni
La couleur rouge
Diamètre: customzied