Caractéristiques
Moteur puissant
♦ Centre de gravité bas, petit rayon de braquage, plus stable et fiable
♦ siège confortable pour une utilisation de longue durée
♦ Garde aérienne
♦ Feu arrière pour travailler dans le noir
♦ double filtre à air
♦ Rationaliser le poids de la balance
♦ Le levier de vitesse latéral est facultatif
♦ fourche en option: 1370mm / 1520mm / 1820mm / 2000mm
♦ Mât optionnel: mât à 3 étages de 3,3 m / 3,5 m / 4 m; Mât à 3 étages de 4,5 m / 5 m / 5,5 m / 6 m / 7,3 m
♦ Moteur optionnel: moteur EURO II / III Chine; Moteur DEUTZ-DACHAI; Moteur ISUZU;
Vidéos
Général | 1 | Modèle | CPCD35FR | |
2 | Capacité nominale | kg | 3500 | |
3 | Centre de charge | mm | 500 | |
4 | Type de puissance | Diesel | ||
5 | Transmission | Hydraulique | ||
Dimensions | 6 | Hauteur de levage (H1) | mm | 3000 |
7 | Hauteur de levage libre | mm | 80 | |
8 | Min. rayon de braquage | mm | 2500 | |
9 | Min. sous-dédouanement | mm | 135 | |
10 | Min. largeur d'allée à angle droit | mm | 2110 | |
11 | Longueur hors tout (fourche comprise) (A) | mm | 3800 | |
12 | Largeur totale (B) | mm | 1230 | |
13 | Hauteur totale (mât abaissé) (H) | mm | 2095 | |
14 | Hauteur totale (mât levé) (H2) | mm | 4080 | |
15 | Hauteur totale (protège-conducteur) (H3) | mm | 2110 | |
16 | Longueur à la fourche (A3) | mm | 1220 | |
17 | Largeur de la fourche (B3) | mm | 125 | |
18 | Epaisseur de la fourche (H4) | mm | 45 | |
Performance | 19 | Max vitesse de conduite (avec / sans charge) | km / h | 17/19 |
20 | Max vitesse de levage (avec charge) | mm / s | 375 | |
21 | Traction maximale (avec / sans charge) | kN | 16/11 | |
22 | Gradeability (avec / sans charge) | % | 15/20 | |
23 | Angles d'inclinaison (avant / arrière) (α / β) | ° | 6/12 | |
24 | Poids total | kg | 4580 | |
Moteur | 25 | Modèle de moteur | Moteur Chine | |
26 | Puissance | kw | 39 | |
27 | Vitesse nominale | rpm | 2650 | |
28 | Déplacement | L | 2.67 | |
29 | N ° de cylindre | 4 | ||
Roue | 30 | Porte à faux avant (A1) | mm | 465 |
31 | Empattement (A2) | mm | 1700 | |
32 | Bande de roulement avant (B1) | mm | 1000 | |
33 | Bande de roulement arrière (B2) | mm | 970 | |
34 | Pneu avant | mm | 28X9-15 | |
35 | Roue arriére | mm | 6.50-10 |
Détails rapides
Condition: Nouveau
Lieu d'origine: Xiamen, Chine (continentale)
Nom de marque: HUAMAI
Numéro de modèle: CPCD35FR
Type: chariot élévateur diesel
Puissance Souce: Moteur Diesel
Capacité de chargement nominale: 3500 kg
Max. Hauteur de levage: 8000 mm
Min. Hauteur de levage: 3000 mm
Longueur de la fourche: 1220 mm
Largeur de la fourche: 125 mm
Dimensions hors tout: 3800 * 1230 * 2110 mm
Certification: CE
Service après-vente fourni: support tiers disponible à l'étranger
Couleur: rouge et noir ou personnaliser
Logo: WECAN ou Personnaliser
Attachement multifonctionnel: facultatif
Hauteur de levage: en option
Cabine fermée: en option
Up exhaust: facultatif
Moteur: en option
Pneu: en option
Produit OEM: oui
Automatique: oui